| штат: | |
|---|---|
Дисплей продукта

Особенности продукта
Большая столешница и широкий дизайн для путешествий.
Скорость шпинделя может достигать 8000 об/мин с высокой эффективностью резки; Может обрабатывать различные металлические материалы.

Гибкий выбор системы
Может быть оснащен тайваньской системой нового поколения, японской системой Yaskawa Electric, японской системой Mitsubishi или японской системой FAUNC и т. д., чтобы клиенты могли выбрать наиболее подходящую систему управления в соответствии со своими потребностями и привычками.

Параметры продукта
| ЭЛЕМЕНТ | UNIT | ПАРАМЕТР | ||
| 3-осевое перемещение (x/Y/z) | мм | 800/500/500 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 150-650 | ||
| Расстояние от центра шпинделя до направляющей колонны | мм | 580 | ||
| Т-образные пазы стола (количество – размер x расстояние) | мм | 5-18х90 | ||
| Коническое отверстие шпинделя (модель/установочный размер) | мм | БТ40 | ||
| Скорость шпинделя | мм | 8000 | ||
| Скорость ускоренного хода по оси X/Y/Z | мм | 24/24/24 | ||
| Точность 3-осевого позиционирования | мм | ±0,01 | ||
| 3-осевая точность повторяющегося позиционирования | / | ±0,005 | ||
| Мощность главного двигателя | Ра | 7,5/11 | ||
| Размер рабочего стола | мм | 500X1000 | ||
| Вес нетто оптической машины ок. | мм | 5500 | ||
Обзор продукта
Структурная настройка: в соответствии с требованиями заказчика, VMC850 может быть дополнительно оснащен моделями с жесткими или проволочными рельсами для обеспечения точности и стабильности обработки.